РУССКИЙ ДОМ В ЕГИПТЕ
на главную страницу РУССКИЙ ДОМ  карта сайта РУССКИЙ ДОМ, подождите генерация займетнесколько секунд...  ваши персональные настройки сайта РУССКИЙ ДОМ В ЕГИПТЕ  Письмо в администрацию сайта РУССКИЙ ДОМ В ЕГИПТЕ 
Вход
Регистрация
пользователь : инкогнито

RUSSKIE NA FORUME НАШ ФОРУМ
текст, 18.03.08/18.03.08, 0.6K   Diet Control: Fruit дать свой комментарий подписка вид для печати
втр.18 мар. 2008

Fruit

unit

cals

fat(gm)

carbs(gm)

gi

apple 1 cup 74 0.45 19.06 28
apricot - fresh 1 cup 75 0.6 17.24 57
apricot - try 10 halves 83 0 22 32
avocado 1 medium 306 29.98 11.95 ~~~
banana 1 cup 138 0.72 35.15 70
cantaloupe 1 cup 62 0.5 14.8 ~~~
dates - dry 1 cup 490 34 130.85 103
figs - day 2 pieces 97 0 25 61
grapefruit 1 cup 74 0.23 18.58 25
grapes 1 cup 114 0.93 28.43 43
guava 1 cup 215 1.46 28.99 ~~~
kiwi 1 medium 56 0.4 13.54 47
mango 1 medium 135 0.56 35.19 41
orange 1 medium 53 0.36 14.39 33
peach 1 large 68 0.14 17.43 42
pear 1 medium 98 0.66 25.08 33
pineapple 1 cup 76 0.67 19.2 66
strawberries 1 cup 45 0.56 10.67 40
watermelon 1 cup 50 0.66 11.06 72

Комментарии (0)

  дать свой комментарий
порядок:

  Яндекс цитирования           Rambler's Top100 21/11/08/06:16:47